2008二季度基金持仓变动一览表 2008-08-29 09:57

字号:    

2008二季度基金持仓变动一览表数据截至日期:2008-06-30

小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“股票代码”可以按股票代码大小排列

序号 代码 名称 期末持仓数(万股) 上期持仓数(万股) 持仓变动(万股)↓ 期末基金数 上期基金数 基金变动数 该股本期涨幅(%) 持仓明细
1 600030 中信证券 68,154.69 33,194.59 34,960.09 65 54 11 -8.17 持仓明细
2 601939 建设银行 140,697.87 105,967.43 34,730.44 31 17 14 -12.30 持仓明细
3 600000 浦发银行 149,530.59 119,644.11 29,886.48 138 122 16 -18.87 持仓明细
4 601398 工商银行 238,066.54 209,258.73 28,807.81 47 35 12 -17.05 持仓明细
5 601006 大秦铁路 84,591.35 59,729.34 24,862.01 60 50 10 -21.33 持仓明细
6 601088 中国神华 56,868.39 34,120.43 22,747.96 80 50 30 -5.70 持仓明细
7 600900 长江电力 95,812.99 73,548.85 22,264.14 56 31 25 4.27 持仓明细
8 600383 金地集团 45,044.62 27,000.85 18,043.77 18 25 -7 -52.22 持仓明细
9 600583 海油工程 32,850.88 16,706.23 16,144.66 34 29 5 -4.09 持仓明细
10 000402 金融街 35,583.23 20,553.22 15,030.01 16 20 -4 -41.61 持仓明细
11 601318 中国平安 33,028.19 18,103.70 14,924.49 73 34 39 -6.06 持仓明细
12 000568 泸州老窖 35,240.06 21,527.38 13,712.67 49 55 -6 -21.64 持仓明细
13 000069 华侨城A 37,821.24 25,390.39 12,430.85 19 39 -20 -50.12 持仓明细
14 000983 西山煤电 27,683.86 17,428.02 10,255.84 64 32 32 22.83 持仓明细
15 600087 长航油运 17,296.27 7,980.51 9,315.75 10 9 1 -28.90 持仓明细
16 000157 中联重科 19,677.61 10,854.14 8,823.48 18 20 -2 -36.88 持仓明细
17 601898 中煤能源 18,963.21 10,282.78 8,680.43 16 21 -5 -3.97 持仓明细
18 600231 凌钢股份 8,681.33 301.45 8,379.88 12 2 10 6.10 持仓明细
19 600963 岳阳纸业 13,214.19 5,240.91 7,973.28 8 5 3 -19.03 持仓明细
20 601699 潞安环能 14,895.75 7,048.68 7,847.06 15 9 6 35.25 持仓明细
21 000839 中信国安 16,799.53 8,989.01 7,810.52 13 10 3 -8.46 持仓明细
22 601186 中国铁建 39,877.38 32,072.89 7,804.49 29 26 3 -4.39 持仓明细
23 601628 中国人寿 20,526.52 12,833.60 7,692.92 25 15 10 -14.00 持仓明细
24 600016 民生银行 154,041.90 146,465.05 7,576.85 32 49 -17 -30.52 持仓明细
25 000698 沈阳化工 6,364.99 200.00 6,164.99 8 1 7 31.84 持仓明细
26 600660 福耀玻璃 25,136.68 19,017.48 6,119.20 12 17 -5 -52.24 持仓明细
27 601988 中国银行 5,818.83 0.00 5,818.83 3 0 3 0.00 持仓明细
28 000623 吉林敖东 9,407.42 3,609.98 5,797.45 8 7 1 -11.33 持仓明细
29 600880 博瑞传播 11,128.63 5,503.29 5,625.34 17 11 6 -19.97 持仓明细
30 000759 武汉中百 14,994.34 9,659.05 5,335.29 10 8 2 -2.25 持仓明细
31 600282 南钢股份 16,509.89 11,416.85 5,093.04 9 8 1 -42.55 持仓明细
32 600586 金晶科技 7,891.17 2,870.23 5,020.94 10 10 0 -30.26 持仓明细
33 601899 紫金矿业 4,922.19 0.00 4,922.19 9 0 9 0.00 持仓明细
34 600271 航天信息 8,386.10 3,562.95 4,823.15 10 7 3 3.47 持仓明细
35 600550 天威?1? 7,625.76 3,123.55 4,502.21 17 9 8 -6.62 持仓明细
36 601601 中国太保 6,867.94 2,404.81 4,463.12 8 10 -2 -24.98 持仓明细
37 600208 新湖中宝 6,135.88 1,751.19 4,384.68 5 2 3 -40.93 持仓明细
38 600582 天地科技 8,826.46 4,476.23 4,350.24 16 14 2 -0.71 持仓明细
39 600078 澄星股份 6,358.05 2,079.52 4,278.53 10 6 4 10.98 持仓明细
40 600585 海螺水泥 12,603.84 8,398.14 4,205.70 30 18 12 -25.25 持仓明细
41 600439 瑞贝卡 6,020.55 1,851.10 4,169.45 8 5 3 -25.09 持仓明细
42 600588 用友软件 7,895.51 3,750.58 4,144.93 12 10 2 1.48 持仓明细
43 600736 苏州高新 11,100.45 6,996.74 4,103.70 7 8 -1 -48.25 持仓明细
44 600246 万通地产 4,482.46 458.02 4,024.44 7 2 5 -43.37 持仓明细
45 600089 特变电工 17,868.51 14,178.98 3,689.53 13 10 3 -7.65 持仓明细
46 000401 冀东水泥 15,520.59 12,124.99 3,395.61 14 13 1 -25.83 持仓明细
47 000792 盐湖钾肥 21,447.38 18,055.36 3,392.01 56 43 13 2.94 持仓明细
48 600557 康缘药业 5,888.26 2,599.56 3,288.70 12 9 3 4.69 持仓明细
49 000063 中兴通讯 22,444.98 19,232.89 3,212.09 70 41 29 6.32 持仓明细
50 002024 苏宁电器 50,340.61 47,193.12 3,147.49 78 76 2 -25.17 持仓明细
51 600812 华北制药 9,560.50 6,515.02 3,045.48 8 6 2 -1.26 持仓明细
52 002022 科华生物 8,359.47 5,318.83 3,040.64 14 13 1 -1.71 持仓明细
53 600581 八一钢铁 12,922.41 9,921.83 3,000.58 9 10 -1 -19.31 持仓明细
54 000937 金牛能源 19,361.19 16,418.69 2,942.51 34 20 14 16.74 持仓明细
55 600196 复星医药 8,011.97 5,102.12 2,909.86 9 7 2 -18.20 持仓明细
56 600488 天药股份 5,141.47 2,306.44 2,835.03 8 6 2 -9.34 持仓明细
57 000539 粤电力A 4,216.19 1,381.48 2,834.71 2 1 1 -29.18 持仓明细
58 600995 文山电力 4,624.63 1,895.94 2,728.69 7 4 3 1.18 持仓明细
59 600123 兰花科创 8,977.79 6,302.03 2,675.76 13 12 1 -1.61 持仓明细
60 600598 北大荒 13,334.64 10,670.74 2,663.90 10 8 2 -7.13 持仓明细
61 600141 兴发集团 4,674.19 2,052.23 2,621.97 10 7 3 31.53 持仓明细
62 600312 平高电气 6,755.78 4,174.16 2,581.62 7 8 -1 -15.14 持仓明细
63 002048 宁波华翔 6,320.73 3,751.87 2,568.86 8 8 0 -37.43 持仓明细
64 000100 TCL集团 2,513.48 0.00 2,513.48 2 0 2 0.00 持仓明细
65 002194 武汉凡谷 3,785.18 1,283.22 2,501.96 10 11 -1 -9.14 持仓明细
66 600276 恒瑞医药 8,712.47 6,261.55 2,450.92 16 9 7 -1.48 持仓明细
67 600600 青岛啤酒 6,365.43 3,968.07 2,397.36 10 7 3 -21.56 持仓明细
68 002242 九阳股份 2,378.28 0.00 2,378.28 30 0 30 0.00 持仓明细
69 600517 置信电气 5,037.92 2,734.58 2,303.34 7 7 0 -5.49 持仓明细
70 000488 晨鸣纸业 21,996.48 19,727.78 2,268.69 8 10 -2 -30.85 持仓明细
71 600570 恒生电子 4,594.39 2,404.51 2,189.88 5 5 0 -13.64 持仓明细
72 600511 国药股份 5,337.33 3,198.81 2,138.52 9 10 -1 -15.30 持仓明细
73 600360 华微电子 5,841.55 3,705.02 2,136.54 6 10 -4 -47.38 持仓明细
74 002056 横店东磁 3,052.62 932.87 2,119.75 4 5 -1 -45.55 持仓明细
75 600026 中海发展 13,939.64 11,886.78 2,052.86 15 18 -3 -27.00 持仓明细
76 600867 通化东宝 5,772.46 3,736.47 2,035.99 10 10 0 11.05 持仓明细
77 000159 国际实业 4,976.01 2,949.26 2,026.75 12 10 2 -3.41 持仓明细
78 002038 双鹭药业 4,123.36 2,102.91 2,020.45 9 7 2 -8.40 持仓明细
79 002029 七匹狼 5,323.06 3,380.01 1,943.05 10 8 2 -4.52 持仓明细
80 002073 青岛软控 2,939.62 1,078.69 1,860.93 6 4 2 -15.84 持仓明细
81 600017 日照港 5,528.01 3,691.76 1,836.25 10 7 3 -10.71 持仓明细
82 000837 秦川发展 6,759.13 4,927.34 1,831.79 9 9 0 -40.22 持仓明细
83 000012 南玻A 7,706.20 5,897.57 1,808.64 8 6 2 -17.14 持仓明细
84 600516 方大炭素 3,073.81 1,283.11 1,790.70 6 3 3 -9.30 持仓明细
85 002238 天威视讯 1,780.17 0.00 1,780.17 14 0 14 0.00 持仓明细
86 600315 上海家化 5,953.31 4,173.38 1,779.93 11 8 3 -6.36 持仓明细
87 002078 太阳纸业 4,698.86 2,925.34 1,773.53 7 7 0 -35.14 持仓明细
88 000999 S三九 8,488.13 6,719.29 1,768.84 11 9 2 -5.14 持仓明细
89 600100 同方股份 12,172.18 10,438.39 1,733.79 14 13 1 -41.02 持仓明细
90 002028 思源电气 4,862.28 3,141.11 1,721.18 6 7 -1 -23.04 持仓明细
91 000930 丰原生化 3,147.33 1,453.88 1,693.46 4 3 1 -27.84 持仓明细
92 000877 天山股份 5,930.09 4,287.15 1,642.94 7 8 -1 -29.67 持仓明细
93 600682 南京新百 2,048.33 418.39 1,629.94 4 1 3 -65.75 持仓明细
94 600499 科达机电 2,273.11 678.24 1,594.87 8 3 5 6.76 持仓明细
95 000616 亿城股份 6,885.41 5,314.52 1,570.89 9 10 -1 -52.06 持仓明细
96 600673 东阳光铝 3,144.28 1,597.33 1,546.95 7 7 0 -22.46 持仓明细
97 000911 南宁糖业 4,812.86 3,289.82 1,523.04 11 9 2 -11.63 持仓明细
98 002003 伟星股份 3,464.88 1,970.28 1,494.60 8 6 2 -28.20 持仓明细
99 600607 上实医药 3,056.37 1,661.91 1,394.46 7 4 3 -10.56 持仓明细
100 600426 华鲁恒升 9,428.03 8,059.52 1,368.51 14 11 3 -7.55 持仓明细
101 002122 天马股份 2,559.82 1,226.95 1,332.87 12 12 0 -19.88 持仓明细
102 600449 赛马实业 3,526.53 2,217.12 1,309.40 8 8 0 -27.28 持仓明细
103 000800 一汽轿车 16,996.32 15,699.77 1,296.55 10 11 -1 -39.01 持仓明细
104 600220 江苏阳光 1,683.96 430.87 1,253.09 4 1 3 -19.19 持仓明细
105 600418 江淮汽车 3,595.63 2,350.54 1,245.09 4 3 1 -39.34 持仓明细
106 600983 合肥三洋 1,224.69 0.00 1,224.69 2 0 2 0.00 持仓明细
107 600584 长电科技 4,909.16 3,701.90 1,207.26 2 5 -3 -41.04 持仓明细
108 002251 步步高 1,185.09 0.00 1,185.09 32 0 32 0.00 持仓明细
109 600797 浙大网新 4,777.83 3,620.10 1,157.73 4 4 0 -47.05 持仓明细
110 601918 国投新集 1,258.98 102.31 1,156.67 3 3 0 -2.49 持仓明细
111 600295 鄂尔多斯 2,101.18 965.08 1,136.10 3 2 1 9.00 持仓明细
112 000046 泛海建设 6,079.04 4,947.61 1,131.43 6 10 -4 -56.36 持仓明细
113 600527 江南高纤 1,846.98 722.28 1,124.69 2 1 1 -35.01 持仓明细
114 600410 华胜天成 1,944.55 855.48 1,089.07 3 3 0 -31.23 持仓明细
115 002152 广电运通 2,218.21 1,134.84 1,083.37 10 9 1 -31.11 持仓明细
116 000417 合肥百货 5,474.76 4,395.55 1,079.21 8 8 0 -15.01 持仓明细
117 000895 双汇发展 11,173.02 10,119.25 1,053.78 22 14 8 1.70 持仓明细
118 002241 歌尔声学 1,051.18 0.00 1,051.18 16 0 16 0.00 持仓明细
119 600655 豫园商城 5,656.04 4,626.01 1,030.03 10 7 3 0.00 持仓明细
120 002106 莱宝高科 2,816.09 1,794.34 1,021.75 7 6 1 -39.40 持仓明细
121 600820 隧道股份 6,955.26 5,941.43 1,013.82 6 6 0 -29.72 持仓明细
122 000562 宏源证券 2,029.85 1,023.35 1,006.50 4 3 1 -17.84 持仓明细
123 600739 辽宁成大 17,091.47 16,101.77 989.70 12 11 1 -23.73 持仓明细
124 600521 华海药业 3,919.92 2,945.20 974.71 6 7 -1 1.22 持仓明细
125 600366 宁波韵升 1,100.56 154.79 945.77 3 1 2 -37.08 持仓明细
126 600054 黄山旅游 1,628.07 690.88 937.19 5 2 3 -38.87 持仓明细
127 600351 亚宝药业 1,307.36 373.30 934.06 5 2 3 -17.14 持仓明细
128 600062 双鹤药业 5,520.30 4,605.30 915.01 12 10 2 -0.30 持仓明细
129 600664 S哈药 889.08 0.00 889.08 2 0 2 0.00 持仓明细
130 002200 绿大地 935.80 52.92 882.88 8 5 3 10.69 持仓明细
131 002088 鲁阳股份 2,098.62 1,239.18 859.44 7 6 1 -44.75 持仓明细
132 002110 三钢闽光 3,168.70 2,324.76 843.94 5 5 0 -12.61 持仓明细
133 002154 报喜鸟 1,244.34 410.96 833.38 5 4 1 -3.15 持仓明细
134 002129 中环股份 1,975.55 1,143.26 832.30 5 5 0 -20.91 持仓明细
135 600479 千金药业 3,776.39 2,961.38 815.01 8 8 0 -30.40 持仓明细
136 600596 新安股份 7,174.66 6,379.96 794.70 20 14 6 -10.17 持仓明细
137 601958 金钼股份 770.45 0.00 770.45 9 0 9 0.00 持仓明细
138 600323 南海发展 2,149.03 1,382.65 766.39 5 4 1 -20.41 持仓明细
139 600085 同仁堂 5,438.63 4,681.27 757.35 10 10 0 -11.12 持仓明细
140 000520 长航凤凰 1,856.11 1,099.56 756.54 6 3 3 -36.41 持仓明细
141 600533 栖霞建设 4,799.85 4,044.97 754.88 6 5 1 -54.07 持仓明细
142 000897 津滨发展 2,823.59 2,089.03 734.56 4 5 -1 -40.48 持仓明细
143 000511 银基发展 732.94 0.00 732.94 2 0 2 0.00 持仓明细
144 600135 乐凯胶片 1,640.16 908.83 731.34 1 2 -1 -42.05 持仓明细
145 600693 东百集团 4,636.01 3,914.06 721.94 7 5 2 -2.90 持仓明细
146 600859 王府井 6,656.78 5,954.48 702.31 20 15 5 -2.22 持仓明细
147 000969 安泰科技 1,849.98 1,149.09 700.90 6 5 1 -28.15 持仓明细
148 600176 中国玻纤 5,343.75 4,648.99 694.76 8 8 0 -13.01 持仓明细
149 601588 北辰实业 3,333.52 2,640.23 693.29 3 3 0 -45.42 持仓明细
150 600467 好当家 2,974.67 2,286.16 688.51 7 6 1 -33.23 持仓明细
151 002202 金风科技 1,668.73 982.68 686.05 9 13 -4 -24.33 持仓明细
152 600997 开滦股份 8,688.23 8,024.04 664.20 23 14 9 9.99 持仓明细
153 600423 柳化股份 4,217.64 3,553.45 664.19 8 10 -2 -13.84 持仓明细
154 000428 华天酒店 3,186.82 2,527.21 659.61 6 6 0 -41.22 持仓明细
155 600858 银座股份 6,002.27 5,347.66 654.60 14 11 3 -18.77 持仓明细
156 002252 上海莱士 654.32 0.00 654.32 22 0 22 0.00 持仓明细
157 600559 老白干酒 2,186.56 1,533.68 652.89 9 7 2 -14.96 持仓明细
158 000611 时代科技 650.00 0.00 650.00 1 0 1 0.00 持仓明细
159 002123 荣信股份 938.01 293.68 644.33 4 2 2 2.36 持仓明细
160 600888 新疆众和 3,232.95 2,590.56 642.39 8 8 0 -29.80 持仓明细
161 000559 万向钱潮 6,150.96 5,516.40 634.55 3 3 0 -41.04 持仓明细
162 600169 太原重工 7,374.57 6,753.36 621.21 9 8 1 -20.85 持仓明细
163 002032 苏泊尔 1,011.54 390.82 620.72 6 4 2 -31.60 持仓明细
164 002091 江苏国泰 1,448.34 833.14 615.20 4 3 1 -24.82 持仓明细
165 000768 西飞国际 5,137.48 4,533.32 604.16 12 10 2 -28.37 持仓明细
166 601003 柳钢股份 1,353.24 752.01 601.23 5 5 0 -35.88 持仓明细
167 600814 杭州解百 2,328.97 1,731.23 597.74 5 4 1 -19.30 持仓明细
168 002104 恒宝股份 1,569.25 982.95 586.29 4 5 -1 -19.87 持仓明细
169 000933 神火股份 7,971.03 7,390.05 580.98 14 11 3 -12.31 持仓明细
170 600352 浙江龙盛 2,749.41 2,171.37 578.04 3 2 1 8.88 持仓明细
171 002074 东源电器 1,471.67 896.46 575.22 4 5 -1 -43.57 持仓明细
172 000043 中航地产 1,247.63 675.74 571.89 3 3 0 -45.66 持仓明细
173 600380 健康元 1,265.01 696.94 568.06 4 4 0 -52.42 持仓明细
174 600132 重庆啤酒 1,774.71 1,236.30 538.41 5 6 -1 -44.66 持仓明细
175 600809 山西汾酒 2,608.95 2,071.59 537.36 8 7 1 -34.72 持仓明细
176 002255 海陆重工 527.20 0.00 527.20 11 0 11 0.00 持仓明细
177 600525 长园新材 1,674.55 1,147.41 527.14 5 5 0 -35.48 持仓明细
178 002230 科大讯飞 521.44 0.00 521.44 13 0 13 0.00 持仓明细
179 600835 上海机电 10,428.26 9,909.60 518.66 10 9 1 -28.69 持仓明细
180 600616 第一食品 4,645.10 4,130.67 514.43 7 5 2 -31.48 持仓明细
181 000061 农产品 8,616.88 8,114.07 502.81 13 12 1 -12.99 持仓明细
182 000948 南天信息 800.00 300.65 499.35 2 1 1 -3.47 持仓明细
183 002223 鱼跃医疗 499.16 0.00 499.16 8 0 8 0.00 持仓明细
184 002240 威华股份 498.73 0.00 498.73 14 0 14 0.00 持仓明细
185 600592 龙溪股份 1,415.33 934.89 480.44 4 5 -1 -36.16 持仓明细
186 000578 ST盐湖 478.92 0.00 478.92 1 0 1 0.00 持仓明细
187 002234 民和股份 464.21 0.00 464.21 7 0 7 0.00 持仓明细
188 002218 拓日新能 524.07 68.47 455.60 6 7 -1 -2.13 持仓明细
189 000861 海印股份 771.55 316.25 455.30 2 1 1 -21.90 持仓明细
190 600425 青松建化 3,435.13 2,981.43 453.71 7 7 0 -31.43 持仓明细
191 000893 广州冷机 926.05 479.72 446.33 4 2 2 52.00 持仓明细
192 002081 金螳螂 1,578.51 1,151.34 427.17 7 7 0 -3.41 持仓明细
193 600549 厦门钨业 4,561.65 4,140.54 421.10 6 7 -1 -35.07 持仓明细
194 600612 中国铅笔 1,901.65 1,486.17 415.49 6 5 1 -23.75 持仓明细
195 600216 浙江医药 6,107.56 5,692.16 415.40 10 8 2 3.34 持仓明细
196 002232 启明信息 394.86 0.00 394.86 4 0 4 0.00 持仓明细
197 002070 众和股份 1,003.24 624.52 378.72 4 4 0 -42.38 持仓明细
198 600587 新华医疗 1,423.79 1,047.39 376.39 5 7 -2 -30.23 持仓明细
199 600096 云天化 9,972.59 9,599.96 372.64 28 24 4 0.00 持仓明细
200 002177 御银股份 1,105.82 733.52 372.29 5 9 -4 -52.05 持仓明细
201 600688 S上石化 8,434.34 8,065.05 369.29 3 5 -2 -33.82 持仓明细
202 002095 生意宝 851.33 482.37 368.96 6 3 3 -50.60 持仓明细
203 600236 桂冠电力 8,517.08 8,154.62 362.46 7 7 0 -25.57 持仓明细
204 600033 福建高速 3,608.96 3,247.20 361.77 6 7 -1 -27.02 持仓明细
205 600729 重庆百货 3,213.05 2,855.05 357.99 7 7 0 4.90 持仓明细
206 002244 滨江集团 357.01 0.00 357.01 9 0 9 0.00 持仓明细
207 000532 力合股份 354.67 0.00 354.67 2 0 2 0.00 持仓明细
208 002052 同洲电子 1,772.86 1,422.32 350.54 3 3 0 -31.72 持仓明细
209 600551 科大创新 341.85 0.00 341.85 1 0 1 0.00 持仓明细
210 600251 冠农股份 3,401.98 3,062.45 339.53 10 8 2 14.05 持仓明细
211 600886 国投电力 5,564.12 5,225.83 338.29 6 6 0 -37.62 持仓明细
212 000807 云铝股份 3,450.07 3,112.71 337.37 8 10 -2 -33.55 持仓明细
213 002187 广百股份 1,709.01 1,371.68 337.33 9 8 1 -15.94 持仓明细
214 600256 广汇股份 8,140.98 7,809.34 331.64 7 7 0 0.15 持仓明细
215 600572 康恩贝 1,404.02 1,079.99 324.02 4 4 0 -29.49 持仓明细
216 000968 煤气化 7,301.51 6,977.96 323.55 9 9 0 31.07 持仓明细
217 002063 远光软件 616.14 294.88 321.26 5 3 2 -17.10 持仓明细
218 000815 美利纸业 1,634.98 1,314.33 320.65 4 3 1 -45.48 持仓明细
219 002140 东华科技 847.38 528.72 318.67 9 9 0 -45.42 持仓明细
220 002161 远望谷 464.44 156.71 307.74 4 4 0 -1.68 持仓明细
221 600723 西单商场 302.24 0.00 302.24 2 0 2 0.00 持仓明细
222 600122 宏图高科 4,697.94 4,399.05 298.89 6 6 0 -27.31 持仓明细
223 000522 白云山A 6,524.10 6,241.76 282.35 9 8 1 -17.38 持仓明细
224 002216 三全食品 574.49 292.90 281.59 8 8 0 19.29 持仓明细
225 600816 安信信托 2,249.22 1,974.21 275.01 3 5 -2 -12.94 持仓明细
226 000663 永安林业 599.11 329.98 269.13 3 1 2 -33.61 持仓明细
227 002064 华峰氨纶 544.74 277.89 266.84 2 2 0 -51.99 持仓明细
228 000619 海螺型材 810.35 545.81 264.54 2 1 1 -32.36 持仓明细
229 600881 亚泰集团 2,350.90 2,088.04 262.86 4 4 0 -32.69 持仓明细
230 600201 金宇集团 6,551.67 6,291.56 260.10 7 7 0 -31.19 持仓明细
231 002111 威海广泰 671.22 415.10 256.12 1 1 0 -42.94 持仓明细
232 000680 山推股份 11,218.78 10,962.69 256.09 10 10 0 -12.71 持仓明细
233 600686 金龙汽车 5,047.60 4,797.48 250.13 6 7 -1 -45.32 持仓明细
234 002068 黑猫股份 1,490.29 1,241.94 248.34 5 7 -2 -47.18 持仓明细
235 600021 上海电力 1,321.10 1,073.95 247.15 4 3 1 -30.62 持仓明细
236 600239 云南城投 1,054.23 810.53 243.70 2 3 -1 3.24 持仓明细
237 000565 渝三峡A 772.98 530.66 242.32 1 2 -1 -46.55 持仓明细
238 600962 国投中鲁 2,704.81 2,466.41 238.40 7 8 -1 -32.94 持仓明细
239 000513 丽珠集团 1,895.32 1,659.48 235.85 4 4 0 -33.34 持仓明细
240 600138 中青旅 2,583.53 2,357.42 226.11 3 3 0 -17.66 持仓明细
241 000887 中鼎股份 1,482.75 1,257.94 224.81 4 3 1 -26.00 持仓明细
242 600697 欧亚集团 4,177.52 3,953.00 224.52 12 10 2 -2.47 持仓明细
243 600125 铁龙物流 3,961.46 3,737.84 223.61 4 4 0 -37.98 持仓明细
244 000028 一致药业 4,830.27 4,607.10 223.17 9 9 0 -4.39 持仓明细
245 000690 宝新能源 4,199.95 3,981.76 218.19 8 6 2 -22.37 持仓明细
246 000783 长江证券 217.50 0.00 217.50 2 0 2 0.00 持仓明细
247 600836 界龙实业 216.92 0.00 216.92 2 0 2 0.00 持仓明细
248 600415 小商品城 2,693.59 2,476.95 216.64 13 12 1 -10.88 持仓明细
249 601008 连云港 1,293.00 1,077.50 215.50 1 1 0 -26.66 持仓明细
250 002215 诺普信 498.58 284.11 214.47 6 13 -7 -26.34 持仓明细
251 600601 方正科技 4,762.18 4,551.87 210.31 6 6 0 -16.80 持仓明细
252 002243 通产丽星 208.18 0.00 208.18 2 0 2 0.00 持仓明细
253 600037 歌华有线 7,589.67 7,384.48 205.19 7 11 -4 -35.59 持仓明细
254 600367 红星发展 453.59 250.70 202.88 2 1 1 -17.52 持仓明细
255 600395 盘江股份 1,245.38 1,042.72 202.66 4 3 1 43.75 持仓明细
256 002147 方圆支承 398.03 195.82 202.21 3 2 1 -15.06 持仓明细
257 600897 厦门空港 1,244.91 1,043.05 201.86 8 7 1 -20.43 持仓明细
258 600243 青海华鼎 433.22 238.47 194.75 3 1 2 -34.05 持仓明细
259 600202 哈空调 4,794.97 4,600.85 194.11 10 11 -1 -41.68 持仓明细
260 002153 石基信息 1,468.36 1,275.67 192.70 10 10 0 -7.84 持仓明细
261 600158 中体产业 378.31 186.58 191.74 2 1 1 4.90 持仓明细
262 002085 万丰奥威 868.27 677.92 190.35 3 2 1 -37.05 持仓明细
263 002148 北纬通信 342.81 152.50 190.31 5 5 0 -32.01 持仓明细
264 600284 浦东建设 812.94 623.04 189.91 1 3 -2 -29.00 持仓明细
265 002112 三变科技 184.88 1.00 183.88 1 1 0 -9.66 持仓明细
266 600750 江中药业 4,983.30 4,799.66 183.64 11 10 1 15.45 持仓明细
267 000686 东北证券 365.82 182.94 182.88 4 2 2 -12.97 持仓明细
268 002055 得润电子 639.07 458.59 180.48 5 5 0 -21.71 持仓明细
269 000869 张裕A 2,278.99 2,100.66 178.33 8 5 3 -6.30 持仓明细
270 000523 广州浪奇 765.18 588.02 177.16 1 1 0 -33.01 持仓明细
271 002013 中航精机 399.99 223.76 176.23 3 4 -1 -0.61 持仓明细
272 002124 天邦股份 440.90 265.68 175.22 3 3 0 -24.57 持仓明细
273 000723 美锦能源 1,010.42 838.35 172.07 6 6 0 -14.79 持仓明细
274 600606 金丰投资 271.19 100.00 171.19 1 1 0 -39.08 持仓明细
275 002250 联化科技 167.80 0.00 167.80 4 0 4 0.00 持仓明细
276 600675 中华企业 5,442.23 5,276.21 166.02 7 7 0 -52.80 持仓明细
277 002197 证通电子 204.55 41.79 162.76 5 2 3 -14.41 持仓明细
278 002142 宁波银行 2,322.17 2,162.02 160.15 7 7 0 -23.93 持仓明细
279 600804 鹏博士 871.17 714.01 157.16 2 3 -1 -29.73 持仓明细
280 002054 德美化工 1,026.65 869.90 156.75 4 4 0 -8.04 持仓明细
281 600422 昆明制药 155.59 0.00 155.59 1 0 1 0.00 持仓明细
282 600844 丹化科技 154.07 0.00 154.07 1 0 1 0.00 持仓明细
283 002155 辰州矿业 302.69 154.56 148.13 3 1 2 -31.13 持仓明细
284 600322 天房发展 1,351.60 1,208.78 142.82 3 2 1 -50.48 持仓明细
285 600432 吉恩镍业 2,522.36 2,380.46 141.90 8 9 -1 -45.39 持仓明细
286 600978 宜华木业 5,126.62 4,992.51 134.11 4 5 -1 -41.55 持仓明细
287 000501 鄂武商A 5,651.45 5,517.59 133.86 5 5 0 -30.31 持仓明细
288 600328 兰太实业 2,882.60 2,757.62 124.98 3 3 0 -13.68 持仓明细
289 601666 平煤天安 15,340.21 15,221.78 118.42 22 21 1 -11.71 持仓明细
290 600628 新世界 6,512.32 6,394.86 117.46 7 8 -1 -32.43 持仓明细
291 000990 诚志股份 114.59 0.00 114.59 1 0 1 0.00 持仓明细
292 600317 营口港 109.49 0.00 109.49 1 0 1 0.00 持仓明细
293 600748 上实发展 11,267.88 11,158.84 109.04 7 13 -6 -57.13 持仓明细
294 600874 创业环保 316.85 208.27 108.58 2 1 1 -37.75 持仓明细
295 600993 马应龙 184.67 77.67 106.99 2 1 1 -32.46 持仓明细
296 002253 川大智胜 105.81 0.00 105.81 4 0 4 0.00 持仓明细
297 600973 宝胜股份 2,918.19 2,816.50 101.69 9 8 1 -39.58 持仓明细
298 000848 承德露露 4,761.65 4,663.41 98.24 10 10 0 -15.22 持仓明细
299 002207 准油股份 150.00 52.32 97.68 1 3 -2 -31.84 持仓明细
300 002249 大洋电机 96.21 0.00 96.21 11 0 11 0.00 持仓明细
301 002082 栋梁新材 816.13 723.47 92.67 3 6 -3 -9.42 持仓明细
302 000777 中核科技 88.77 0.00 88.77 1 0 1 0.00 持仓明细
303 000972 新中基 3,659.76 3,573.34 86.42 4 4 0 -30.40 持仓明细
304 600622 嘉宝集团 365.40 281.08 84.32 1 1 0 -34.06 持仓明细
305 002018 华星化工 1,475.69 1,393.13 82.56 4 5 -1 -19.42 持仓明细
306 600829 三精制药 3,957.01 3,876.23 80.78 8 8 0 -27.41 持仓明细
307 600589 广东榕泰 80.00 0.00 80.00 1 0 1 0.00 持仓明细
308 600702 沱牌曲酒 227.95 148.38 79.58 1 1 0 -22.12 持仓明细
309 002015 霞客环保 203.37 125.89 77.48 1 1 0 -41.55 持仓明细
310 600175 美都控股 74.99 0.00 74.99 1 0 1 0.00 持仓明细
311 002195 海隆软件 71.32 0.00 71.32 2 0 2 0.00 持仓明细
312 600171 上海贝岭 71.27 0.00 71.27 1 0 1 0.00 持仓明细
313 002247 帝龙新材 69.84 0.00 69.84 3 0 3 0.00 持仓明细
314 002254 烟台氨纶 65.66 0.00 65.66 11 0 11 0.00 持仓明细
315 600388 龙净环保 64.00 0.00 64.00 1 0 1 0.00 持仓明细
316 600172 黄河旋风 63.06 0.00 63.06 1 0 1 0.00 持仓明细
